Svelty® Descremada
La leche en polvo Svelty® Descremada, con su nueva imagen, no solo se moderniza, sino que marca el inicio de la transformación de la marca hacia el territorio de las leches funcionales. Además, refuerza su liderazgo como la marca experta en nutrición para mujeres, con 16 vitaminas y minerales, 40% más calcio, buena fuente de proteína y 0% grasa.
Presentaciones
390 g y 650 g
Ingredientes
Leche descremada en polvo, fuente de fibra (polidextrosa), vitaminas y minerales (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, carbonato de calcio, citrato de magnesio y sulfato de zinc) y emulsificante (lecitina de soya).
Información Nutricional
Tamaño de porción: 1 Vaso (200 mL)
Número de porciones por envase: 15
| Por 100 mL | Por porción preparada | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 42 | 85 |
| Grasa total | 0 g | 0 g |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,3 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 7,9 g | 16 g |
| Fibra dietaria | 1,9 g | 3,7 g |
| Fibra soluble | 1,9 g | 3,7 g |
| Fibra insoluble | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 5,6 g | 11 g |
| Azúcares añadidos | 0,1 g | 0,2 g |
| Proteína | 3,5 g | 7,0 g |
| Sodio | 55 mg | 109 mg |
| Vitamina A | 65 µg ER | 130 µg ER |
| Vitamina C | 18 mg | 36 mg |
| Calcio | 229 mg | 459 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 2,3 µg | 4,6 µg |
| Vitamina E | 2,0 mg ET | 4,1 mg ET |
| Vitamina B1 | 0,12 mg | 0,24 mg |
| Vitamina B2 | 0,31 mg | 0,61 mg |
| Niacina | 2,0 mg | 3,9 mg |
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 0,35 mg |
| Ácido Fólico | 49 µg | 97 µg |
| Vitamina B12 | 0,44 µg | 0,87 µg |
| Fósforo | 103 mg | 206 mg |
| Magnesio | 31 mg | 62 mg |
| Zinc | 1,2 mg | 2,3 mg |
| Ácido Pantoténico | 0,92 mg | 1,8 mg |
| Vitamina K | 9,0 µg | 18 µg |
Por cada 100 mL aporta 29 μg de Biotina.
Los valores reportados en la tabla nutricional corresponden al producto reconstituido según instrucciones de preparación.
Alérgenos del Producto
Contiene leche y derivados de soya Cargando... ¡Espera!