Cápsulas de chocolate NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KITKAT® 170 Gr
Déjate tentar por el sabor cremoso y único de las cápsulas de NESCAFÉ® Dolce Gusto® KITKAT®, con notas de wafer crujiente, cacao intenso y un toque de caramelo, esta bebida cremosa es perfecta para darte un gusto en tu break.
Prepárala en casa y convierte tus pausas en instantes de placer inspirados en la pausa más deliciosa del mundo y desde la comodidad de tu sofá, con una bebida caliente, espumosa y con el inconfundible sabor de KITKAT®.
Presentaciones
Contiene leche y puede contener soya. No apto para niños menores de 24 meses.
Información Nutricional
| Porción: 1/2 Taza (120 mL) |
| Porciones por envase: 10 |
| Por 100 mL | Por porción preparada | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 58 | 70 |
| Grasa total | 1,4 g | 1,7 g |
| Grasa saturada | 0,9 g | 1,0 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 10 g | 12 g |
| Fibra dietaria | 0,7 g | 0,9 g |
| Azúcares totales | 9,1 g | 11 g |
| Az. Añadidos | 6,7 g | 8,0 g |
| Proteína | 1,6 g | 2,0 g |
| Sodio | 31 mg | 38 mg |
| Hierro | 1,0 mg | 1,2 mg |
| Calcio | 48 mg | 58 mg |
| Zinc | 0,26 mg | 0,31 mg |
| No es fuente significativa de Vitamina A y Vitamina D. | ||
| Los valores reportados en la tabla nutricional corresponden al producto reconstituido en 100 mL y por porción preparada: 1 cápsula (17 g) + 1/2 taza de agua (120 mL). | ||
Cargando... ¡Espera!