INFORMACIÓN NUTRICIONAL 224.6 kcal = 941kj /por porción
Carbohidratos | 19.4 g |
Energía | 224.6 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 9 g |
Sodio | 78.3 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Total
10dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Batidora de mano
Vaso
Licuadora de inmersión
Licuadora
Carbohidratos | 19.4 g |
Energía | 224.6 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 9 g |
Sodio | 78.3 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Para un sabor más complejo, puedes añadir una pizca de canela al batido.