INFORMACIÓN NUTRICIONAL 196.7 kcal = 824kj /por porción
Carbohidratos | 26.9 g |
Energía | 196.7 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 89.5 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Total
10dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Batidora de mano
Vaso
Licuadora de inmersión
Licuadora
Carbohidratos | 26.9 g |
Energía | 196.7 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 89.5 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Espolvorea un poco de canela sobre el batido para darle un toque aromático y cálido.