INFORMACIÓN NUTRICIONAL 347.4 kcal = 1,452kj /por porción
Carbohidratos | 52.4 g |
Energía | 347.4 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 598.5 mg |
Azúcares | 6.4 g |
Total
20dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Olla
cuenco
Cuchara
sartén
Carbohidratos | 52.4 g |
Energía | 347.4 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 598.5 mg |
Azúcares | 6.4 g |
El queso aporta calcio a tu dieta.