INFORMACIÓN NUTRICIONAL 263.3 kcal = 1,100kj /por porción
Carbohidratos | 21.1 g |
Energía | 263.3 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 18.2 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 1141.5 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Total
80dificultad
IntermedioCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Olla
Plato de hornear
Sartén
Cuchara
Horno
Bandeja para hornear
Cuchara de cocina
sartén
cuenco
Plato de servir
Cacerola
Carbohidratos | 21.1 g |
Energía | 263.3 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 18.2 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 1141.5 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Sirve el lomo con puré de papas o arroz para complementar la salsa.