INFORMACIÓN NUTRICIONAL 487.1 kcal = 2,038kj /por porción
Carbohidratos | 64.8 g |
Energía | 487.1 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 569.9 mg |
Azúcares | 11.4 g |
Total
45dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Olla
Horno
Cuchara de cocina
Licuadora
Olla a presión
Multicooker
Olla de cocción lenta
Olla arrocera
Carbohidratos | 64.8 g |
Energía | 487.1 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 569.9 mg |
Azúcares | 11.4 g |
Añade hierbas frescas como perejil o cilantro al final para un toque de frescura.