INFORMACIÓN NUTRICIONAL 348 kcal = 1,456kj /por porción
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 348 kcal |
Grasas | 16.1 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 33.7 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 436.6 mg |
Azúcares | 1 g |
Total
19dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Sartén
Cuchara de voltear
Bandeja para hornear
sartén
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 348 kcal |
Grasas | 16.1 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 33.7 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 436.6 mg |
Azúcares | 1 g |
Los medallones de lomito a veces son escasos para conseguir, entonces se puede reemplazar con bota, sazonar la carne por anticipado con alguno de los buenos productos de maggi, hace que qude con más sabor la carne