INFORMACIÓN NUTRICIONAL 311 kcal = 1,301kj /por porción
Carbohidratos | 44.3 g |
Energía | 311 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 417 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
23dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Disfruta con los más pequeños de casa esta deliciosa y divertida receta de hamburguesa de lentejas con queso. ¡Les va a encantar!
Carbohidratos | 44.3 g |
Energía | 311 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 417 mg |
Azúcares | 4 g |
- Asegúrate de cocinar bien las lentejas, pero sin que estén demasiado blandas.
- Escúrrelas bien y déjalas secar antes de mezclarlas con los demás ingredientes.