INFORMACIÓN NUTRICIONAL 505.1 kcal = 2,113kj /por porción
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 505.1 kcal |
Grasas | 25.8 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 567 mg |
Total
45dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 505.1 kcal |
Grasas | 25.8 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 567 mg |
Deliciosa