INFORMACIÓN NUTRICIONAL 172.8 kcal = 724kj /por porción
Carbohidratos | 22.9 g |
Energía | 172.8 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 9.5 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 117.9 mg |
Azúcares | 15.9 g |
Total
10dificultad
FácilPor Francisco Carrillo
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Vaso
Licuadora
Carbohidratos | 22.9 g |
Energía | 172.8 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 9.5 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 117.9 mg |
Azúcares | 15.9 g |
Refrigera el batido durante 30 minutos antes de servir para disfrutarlo bien frío.