INFORMACIÓN NUTRICIONAL 116.9 kcal = 490kj /por porción
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 116.9 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 118 mg |
Azúcares | 17.9 g |
Total
25dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Vaso
Licuadora
cuenco
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 116.9 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 118 mg |
Azúcares | 17.9 g |
Agrega unas gotas de jugo de limón para realzar el sabor de los frutos rojos.