INFORMACIÓN NUTRICIONAL 161.1 kcal = 674kj /por porción
Carbohidratos | 27.7 g |
Energía | 161.1 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 107.6 mg |
Azúcares | 17.1 g |
Total
8dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 27.7 g |
Energía | 161.1 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 107.6 mg |
Azúcares | 17.1 g |
Delicioso me gusta esta forma de preparar el café