INFORMACIÓN NUTRICIONAL
713.5 kcal = 2,987kj /por porción
85.7 g | Carbohidratos |
713.5 kcal | Energía |
22.5 g | Grasas |
18.9 g | Fibra |
37.7 g | Proteína |
4.8 g | Grasas saturadas |
677.3 mg | Sodio |
7.8 g | Azúcares |
713.5 kcal = 2,987kj /por porción
85.7 g | Carbohidratos |
713.5 kcal | Energía |
22.5 g | Grasas |
18.9 g | Fibra |
37.7 g | Proteína |
4.8 g | Grasas saturadas |
677.3 mg | Sodio |
7.8 g | Azúcares |
Super
La bandeja paisa el un plato delicioso para compartirlo con la familia los productos Nestlé son exelentes a la hora de preparar los alimentos
ES LA MEJOR RECETA QUE HE PROBADO EN MI VIDA
:D :D :D