INFORMACIÓN NUTRICIONAL 356.1 kcal = 1,490kj /por porción
Carbohidratos | 46.9 g |
Energía | 356.1 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 27.5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 520.1 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Total
32dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 46.9 g |
Energía | 356.1 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 27.5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 520.1 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Le hice unos cambios como el pan use pan tajado q tenia y pollo gracias NETLÉ