INFORMACIÓN NUTRICIONAL 345.5 kcal = 1,448kj /por porción
Carbohidratos | 49.2 g |
Energía | 345.5 kcal |
Grasas | 15.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 277.7 mg |
Total
25dificultad
Intermedio¡Dale un giro a tu muesli para potenciar tus mañanas con muesli de avena y bayas sin gluten! Una excelente manera de comenzar la mañana, completamente libre de gluten.
Carbohidratos | 49.2 g |
Energía | 345.5 kcal |
Grasas | 15.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 277.7 mg |
Puedes añadir una pizca de canela o nuez moscada para darle un toque extra de sabor al muesli.