INFORMACIÓN NUTRICIONAL 317.4 kcal = 1,326kj /por porción
Carbohidratos | 30.8 g |
Energía | 317.4 kcal |
Grasas | 15.2 g |
Fibra | 6.5 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 115.3 mg |
Azúcares | 16.5 g |
Total
25dificultad
Intermedio¡Dale un giro a tu muesli para potenciar tus mañanas con muesli de avena y bayas sin gluten! Una excelente manera de comenzar la mañana, completamente libre de gluten.
cuenco
Horno
Bandeja para hornear
cuenco
Carbohidratos | 30.8 g |
Energía | 317.4 kcal |
Grasas | 15.2 g |
Fibra | 6.5 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 115.3 mg |
Azúcares | 16.5 g |
Puedes añadir una pizca de canela o nuez moscada para darle un toque extra de sabor al muesli.