INFORMACIÓN NUTRICIONAL 527.6 kcal = 2,209kj /por porción
Carbohidratos | 16.8 g |
Energía | 527.6 kcal |
Grasas | 28 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 52.2 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 356.8 mg |
Total
22dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 16.8 g |
Energía | 527.6 kcal |
Grasas | 28 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 52.2 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 356.8 mg |
Acompaña esta deliciosa ensalada con una porción de arroz y agua saborizada natural.
Excelente y facil de preparar.