INFORMACIÓN NUTRICIONAL 286.2 kcal = 1,197kj /por porción
Carbohidratos | 0.9 g |
Energía | 286.2 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 51.5 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 531.3 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Total
18dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 0.9 g |
Energía | 286.2 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 51.5 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 531.3 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Sugerencia, porque no utilizar el pescado "robalo" que no tiene tanta espina como el bocachico.