INFORMACIÓN NUTRICIONAL 348.5 kcal = 1,460kj /por porción
Carbohidratos | 36.4 g |
Energía | 348.5 kcal |
Grasas | 18.5 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 10.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 306.8 mg |
Azúcares | 11.6 g |
Total
43dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 36.4 g |
Energía | 348.5 kcal |
Grasas | 18.5 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 10.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 306.8 mg |
Azúcares | 11.6 g |
Recarga tu día y complementa tu desayuno con una porción de fruta y un NESCAFÉ.