INFORMACIÓN NUTRICIONAL 334.6 kcal = 1,402kj /por porción
Carbohidratos | 26.6 g |
Energía | 334.6 kcal |
Grasas | 18.1 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 566 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
24dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 26.6 g |
Energía | 334.6 kcal |
Grasas | 18.1 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 566 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Complementa tu desayuno con un buen NESCAFÉ® y porción de fruta.