INFORMACIÓN NUTRICIONAL 507.4 kcal = 2,121kj /por porción
Carbohidratos | 60.9 g |
Energía | 507.4 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 37.4 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 643 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÈ®
Carbohidratos | 60.9 g |
Energía | 507.4 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 37.4 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 643 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Delisiosa