INFORMACIÓN NUTRICIONAL 586.8 kcal = 2,456kj /por porción
Carbohidratos | 42 g |
Energía | 586.8 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 40.7 g |
Grasas saturadas | 12 g |
Sodio | 624.6 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 42 g |
Energía | 586.8 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 40.7 g |
Grasas saturadas | 12 g |
Sodio | 624.6 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Espectacular