INFORMACIÓN NUTRICIONAL 216.6 kcal = 908kj /por porción
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 216.6 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 324.8 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
25dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 216.6 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 324.8 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Complementa tu desayuno con fruta picada y NESCAFÉ® de tu preferencia.
muy buena receta.