INFORMACIÓN NUTRICIONAL 238.3 kcal = 996kj /por porción
Carbohidratos | 45.8 g |
Energía | 238.3 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 8.5 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 585.9 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
20dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Olla
Sartén
Cuchara de cocina
Plato de servir
Carbohidratos | 45.8 g |
Energía | 238.3 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 8.5 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 585.9 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Añade albahaca o perejil fresco picado al final para darle un toque fresco y aromático al plato.