INFORMACIÓN NUTRICIONAL 460.9 kcal = 1,929kj /por porción
Carbohidratos | 44 g |
Energía | 460.9 kcal |
Grasas | 14.2 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 36.7 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 469.5 mg |
Azúcares | 5 g |
Total
32dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 44 g |
Energía | 460.9 kcal |
Grasas | 14.2 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 36.7 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 469.5 mg |
Azúcares | 5 g |
Muy Deliciosas y económica de hacer me encanto