INFORMACIÓN NUTRICIONAL 464.1 kcal = 1,941kj /por porción
Carbohidratos | 44.7 g |
Energía | 464.1 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 7.2 g |
Proteína | 36.8 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 434.8 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Total
32dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 44.7 g |
Energía | 464.1 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 7.2 g |
Proteína | 36.8 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 434.8 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Muy Deliciosas y económica de hacer me encanto