INFORMACIÓN NUTRICIONAL 391.9 kcal = 1,640kj /por porción
Carbohidratos | 16.4 g |
Energía | 391.9 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 59.5 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 386.8 mg |
Azúcares | 10.2 g |
Total
140dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 16.4 g |
Energía | 391.9 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 59.5 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 386.8 mg |
Azúcares | 10.2 g |
Acompaña con una ensalada navideña de papa
Les quiero contar que ya lo hice y me quedo la chuparce los dedos, me encantan las recetas que traen ustedes y ya las e puesto en práctica