INFORMACIÓN NUTRICIONAL 214.7 kcal = 900kj /por porción
Carbohidratos | 11.1 g |
Energía | 214.7 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 234.6 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Total
30dificultad
Intermedio¿Atrévete a ser diferente? Agregue calabacín, guisantes y hierbas frescas a sus huevos y hojuelas FITNESS® para obtener una textura crujiente para un desayuno sabroso o un brunch relajante.
Sartén
cuenco
Cuchillo
Batidor
sartén
cuenco
Carbohidratos | 11.1 g |
Energía | 214.7 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 234.6 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Considera añadir hierbas frescas como albahaca o perejil para darle un toque adicional de frescura a la frittata.