INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179 kcal = 749kj /por porción
Carbohidratos | 12.2 g |
Energía | 179 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 12.3 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 237.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
30dificultad
Intermedio¿Atrévete a ser diferente? Agregue calabacín, guisantes y hierbas frescas a sus huevos y hojuelas FITNESS® para obtener una textura crujiente para un desayuno sabroso o un brunch relajante.
Carbohidratos | 12.2 g |
Energía | 179 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 12.3 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 237.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Considera añadir hierbas frescas como albahaca o perejil para darle un toque adicional de frescura a la frittata.