INFORMACIÓN NUTRICIONAL 255.8 kcal = 1,071kj /por porción
Carbohidratos | 45.3 g |
Energía | 255.8 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 11.1 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 96.8 mg |
Azúcares | 13.8 g |
Total
15dificultad
IntermedioCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 45.3 g |
Energía | 255.8 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 11.1 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 96.8 mg |
Azúcares | 13.8 g |
Asegúrate de no abrir la tapa de la sartén durante los primeros 8 minutos para evitar que la torta pierda calor.
Incorpora frutos secos como nueces o almendras para darle un toque crujiente a la torta.