INFORMACIÓN NUTRICIONAL 291.1 kcal = 1,218kj /por porción
Carbohidratos | 16 g |
Energía | 291.1 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 37.7 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 660 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Total
31dificultad
FácilCOCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 16 g |
Energía | 291.1 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 37.7 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 660 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Acompaña con una ensalada fresca.